Приходи и разходи на второстепенните разпоредители на Министерство на външните работи |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Разходи на ДП/КП в чужбина | 60 291 100 | 55 910 670 | 57 976 037 | 66 197 219 |
| Приходи на ДП/КП в чужбина | 31 490 643 | 35 875 176 | 32 742 017 | 39 076 260 |
| Разходи на Дипломатически институт | 433 708 | 761 018 | ||
| Приходи на Дипломатически институт | 3 840 | 29 932 | ||
| Разходи на Държавен културен институт | 100 986 | |||
| Приходи на Държавен културен институт | ||||
| Разходи на Институт за европейски изследвания и информация | 109 017 | 149 401 | ||
| Приходи на Институт за европейски изследвания и информация |